Bill Orsini net worth is
$9 Million
Bill Orsini Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Bill Orsini is known for his work on Innerspace (1987), Passenger 57 (1992) and Step Up Revolution (2012). | Net Worth | $9 Million |
| Profession | Stunts, Actor |
Stunts
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Step Up Revolution | 2012 | stunt rigger | |
| 12 Rounds | 2009 | stunts | |
| Instinct | 1999 | stunts | |
| The Mystery Files of Shelby Woo | TV Series stunt coordinator - 1 episode, 1997 stunts - 1 episode, 1996 | ||
| Thunder in Paradise | 1994 | TV Series stunts - 2 episodes | |
| Fortune Hunter | 1994 | TV Series stunts - 4 episodes | |
| Witness to the Execution | 1994 | TV Movie stunts | |
| Pointman | 1994 | TV Movie stunt performer | |
| SeaQuest 2032 | 1994 | TV Series stunts - 1 episode | |
| Passenger 57 | 1992 | stunts - as William Orsini | |
| B.L. Stryker | 1989 | TV Series stunt driver - 1 episode | |
| Clinton and Nadine | 1988 | TV Movie stunt driver | |
| Police Academy 5: Assignment: Miami Beach | 1988 | stunts | |
| Innerspace | 1987 | stunts - as Billy Orsini | |
| Band of the Hand | 1986 | stunts - as William James Orsini |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Ready, Willing & Able | 1999 | Ted Kozin | |
| Plato's Run | 1997 | Video | Mercenary |
| Swamp Thing | 1990-1992 | TV Series | Chuck / Gardner |
| Superboy | 1989-1990 | TV Series | The Man / Gruber |
| Super Force | 1990 | TV Movie | Ed Maxwell |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Inside Fear Factor Live | 2005 | TV Movie | Himself (uncredited) |
Known for movies
Innerspace (1987)
as Stunts
Passenger 57 (1992)
as Stunts
Step Up Revolution (2012)
as Stunts
Instinct (1999)
as Stunts
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6boKWkXaS%2FtLXNomSnnaRixLC%2B06Fm